අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| වායු සිසිලන ශීතකරණය | වායු සිසිලන කැටි කිරීම | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | PLR-12N2F(HB) හඳුන්වා දීම | PLR-15N2F(HB) හඳුන්වා දීම | PLR-18N2F(HB) හඳුන්වා දීම | PLD-12N2F(HB) හඳුන්වා දීම | PLD-15N2F(HB) හඳුන්වා දීම | PLD-18N2F(HB) හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 යනු කුමක්ද? | ≤-18 යනු කුමක්ද? | ≤-18 යනු කුමක්ද? |
| ධාරිතාව(L) | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 240 යි | 310 (අංක 310) | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 240 යි | 310 (අංක 310) |
| 212 ශ්රේණිය | 299 (මිල ගණන්) | 385 ක් | 212 ශ්රේණිය | 299 (මිල ගණන්) | 385 ක් | |
| 255 යි | 358 - | 462 (ස්පාඤ්ඤය) | 255 යි | 358 - | 462 (ස්පාඤ්ඤය) | |
| බලය(W) | 275 යි | 315 | 335 යි | 337 ක් | 398 (ස්වයංක්රීය) | 419 (ස්වයංක්රීය) |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| සම්පීඩකය | ඩොන්පර්/වන්බාඕ | ඩොන්පර්/වන්බාඕ | ඩොන්පර්/වන්බාඕ | ඩොන්පර්/වන්බාඕ | ඩොන්පර්/වන්බාඕ | ඩොන්පර්/වන්බාඕ |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| නිෂ්පාදන ආකෘතිය | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.