අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| ස්වයංක්රීයව හිම ඉවත් කිරීම | හිම ඉවත් කිරීම නැත | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | සීකියුඑස් 19 ඩී | CQS21L හඳුන්වා දීම | CQS25L හඳුන්වා දීම | CQS19D(B) හඳුන්වා දීම | CQS21L(B) හඳුන්වා දීම | CQS25L(B) හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ධාරිතාව(L) | 720 (720) | 800 යි | 900 යි | 720 (720) | 800 යි | 900 යි |
| බලය(W) | 410 (ස්වයංක්රීය) | 480 (480) | 520 (520) | 360 ශ්රේණිය | 430 (ස්වයංක්රීය) | 470 (470) |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 126 (126) | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 155 යි | 126 (126) | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 155 යි |
| සම්පීඩකය | එම්බ්රාකෝ | එම්බ්රාකෝ | එම්බ්රාකෝ | කියුබිගල්/ඩොන්පර් | කියුබිගල්/ඩොන්පර් | කියුබිගල්/ඩොන්පර් |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.