අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| දොරවල් හතරේ ඉහළ සහ පහළ ද්විත්ව උෂ්ණත්වය | දොර හතරේ සම්පූර්ණ ශීතකරණය | දොරවල් හයේ ඉහළ සහ පහළ ද්විත්ව උෂ්ණත්වය | දොර හයේ සම්පූර්ණ ශීතකරණය | |
|---|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | CFS-40N4(HB) හඳුන්වා දීම | CFD-40N4(HB) හඳුන්වා දීම | CFS-60N6(HB) හඳුන්වා දීම | CFD-60N6(HB) හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ධාරිතාව(L) | 963 (ස්පාඤ්ඤය) | 960 (960) | 1395 ආර්. | 1395 ආර්. |
| බලය(W) | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 295 (ඉංග්රීසි) | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 580 (580) |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 100 යි | 100 යි | 130 යි | 130 යි |
| සම්පීඩකය | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| නිෂ්පාදන ආකෘතිය | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | √ අයිතමය | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | × | × | × |
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.