අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| ස්වයංක්රීයව හිම ඉවත් කිරීම | හිම ඉවත් කිරීම නැත | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | CQZ18D හඳුන්වාදීම | CQZ15L හඳුන්වා දීම | CQZ21L හඳුන්වා දීම | CQZ25L හඳුන්වා දීම | CQZ18D(B) හඳුන්වා දීම (හිම වැටෙන්නේ නැහැ) | CQZ15L(B) හඳුන්වා දීම (හිම වැටෙන්නේ නැහැ) | CQZ21L(B) හඳුන්වා දීම (හිම වැටෙන්නේ නැහැ) | CQZ25L(B) හඳුන්වා දීම (හිම වැටෙන්නේ නැහැ) |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ධාරිතාව(L) | 682 (ස්පාඤ්ඤය) | 490 (490) | 765 යි | 902 ශ්රේණිය | 682 (ස්පාඤ්ඤය) | 490 (490) | 765 යි | 902 ශ්රේණිය |
| බලය(W) | 480 (480) | 520 (520) | 510 (510) | 550 (550) | 450 (450) | 280 (280) | 480 (480) | 520 (520) |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 122 (122) | 155 යි | 145 | 165 යි | 122 (122) | 101 (101) | 145 | 165 යි |
| සම්පීඩකය | එම්බ්රාකෝ | එම්බ්රාකෝ | එම්බ්රාකෝ | එම්බ්රාකෝ | කියුබිගල්/ඩොන්පර් | කියුබිගල්/ඩොන්පර් | කියුබිගල්/ඩොන්පර් | කියුබිගල්/ඩොන්පර් |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| සහතික කිරීම | ![]() | |||||||
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.