අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| දොර දෙකේ සම්පූර්ණ ශීතකරණය | දොර හතරේ පැත්තකින් පැත්තකට ද්විත්ව උෂ්ණත්වය | දොරවල් හතරේ ඉහළ සහ පහළ ද්විත්ව උෂ්ණත්වය | |
|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | CFS-20N2F(HB) හඳුන්වා දීම | CFS-40D4F(HB) හඳුන්වා දීම | CFS-40N4HF(HB) හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | ≤-21 යනු කුමක්ද? | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ධාරිතාව(L) | 378 (ස්පාඤ්ඤය) | 890 යි | 925 |
| බලය(W) | 310 (අංක 310) | 1032 යනු කුමක්ද? | 1492 ආර්. |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 85 | 170 යි | 160 යි |
| සම්පීඩකය | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 610*805*1950 (අඟල් 1950) | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| දොර හතරේ සම්පූර්ණ ශීතකරණය | දොරවල් හයේ ඉහළ සහ පහළ ද්විත්ව උෂ්ණත්වය | දොර හයේ සම්පූර්ණ ශීතකරණය | |
|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | CFD-40D4F(HB) හඳුන්වා දීම | CFD-60N6HF(HB) හඳුන්වා දීම | CFD-60D6F(HB) හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ධාරිතාව(L) | 925 | 1215 | 1430 (ඉංග්රීසියෙන්) |
| බලය(W) | 330 (අඩුම තරමින්) | 1015 (ජපන්) | 500 යි |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 115 යි | 156 යි | 155 යි |
| සම්පීඩකය | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි | ඩොන්පර්/වන්බාඕ/හුආයි |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| නිෂ්පාදන ආකෘතිය | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
| CFS-40D4F(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
| CFD-40D4F(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
| CFD-60D6F(HB) හඳුන්වා දීම | × | √ අයිතමය | × | √ අයිතමය | × | × |
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.