අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ ව්යාපාරයට ප්රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමට කැමතිද? අදම අපගේ කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වන්න — ඔබට උදව් කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු.

| පළල් දොර 2 | පළල් 3-දොරවල් | පටු දොර-4 | පටු 6-දොර | |
|---|---|---|---|---|
| ආකෘතිය | CFD-40D2F(HB)-K හඳුන්වා දීම | CFD-60D3F(HB)-K හඳුන්වා දීම | CFD-40D4F(HB)-K හඳුන්වා දීම | CFD-60D6F(HB)-K හඳුන්වා දීම |
| උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| ධාරිතාව(L) | 900 යි | 1395 ආර්. | 900 යි | 1395 ආර්. |
| බලය(W) | 740 යි | 1033 යනු කුමක්ද? | 740 යි | 1033 යනු කුමක්ද? |
| ශුද්ධ බර (කි.ග්රෑ.) | 150 යි | 200 යි | 150 යි | 200 යි |
| සම්පීඩකය | සෙකොප් | සෙකොප් | සෙකොප් | සෙකොප් |
| ශීතකාරකය | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 | ආර්290 |
| මානය (මි.මී.) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
අපගේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය අනුව ගෝලීය සහතික ලබා ඇත.